Multimeetri rent
Seadmete rent – Klambriga multimeetri rent.
| DC pinge [V/DC] | ||
|---|---|---|
| Mõõtevahemik min [V] | 6 | |
| Maksimaalne mõõtepiirkond [V] | 1000 | |
| Täpsus ± [%] | 0.8 | |
| Täpsus ±[%] (6V/60V/600V) | ±(0,8% +5) | |
| Täpsus ±[%] (1000 V) | ±(1,0% +5) | |
| Alalisvool [A/DC] | ||
| Mõõtevahemik min [A] | 60 | |
| Maksimaalne mõõtepiirkond [A] | 1000 | |
| Täpsus ± [%] | 3 | |
| Täpsus ±[%] (60A) | ±(3,0% +10) | |
| Täpsus ±[%] (600A/1000A) | ±(3,0% +6) | |
| Vahelduvpinge [V/AC] | ||
| Mõõtevahemik min [V] | 6 | |
| Maksimaalne mõõtepiirkond [V] | 750 | |
| Täpsus ± [%] | 1.2 | |
| Täpsus ±[%] (6 V) | ±(0,8% +5) | |
| Täpsus ±[%] (60 V, 600 V, 750 V) | ±(1,2% +5) | |
| Vahelduvvool [A/AC] | ||
| Mõõtevahemik min [A] | 60 | |
| Maksimaalne mõõtepiirkond [A] | 1000 | |
| Täpsus ± [%] | 2.5 | |
| Maksimaalne juhi läbimõõt [mm] | 38 | |
| Täpsus ±[%] | ±(2,5% +6) | |
| takistus [Ω ] | ||
| Mõõtevahemik [Ω] min. | 600 | |
| Mõõtevahemik [Ω] max. | 60 m | |
| Täpsus ± [%] | 3 | |
| Täpsus ±[%] (600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ) | ±(1,0% +5) | |
| Täpsus ±[%] (6 MΩ) | ±(1,5% +5) | |
| Täpsus ±[%] (60 MΩ) | ±(3,0% +10) | |
| Täpsus ±[%] | ±(1,0% +5) | |
| Täpsus ±[%] (9,99 Hz/99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/ 99,99 kHz/999,9 kHz) | ±(1,0% +5) | |
| Täpsus ±[%] | ±(2% +7) | |
| Täpsus ±[%] (40,00 nF/400,0 nF/4000 µF/40,00 µF/ 400,0 µF) | ±(5,0% +5) | |
| ekraan | ||
| LCD 3 5/6 numbrit | ||
| eluaseme disain | ||
| plastist | ||
| liidesed | ||
| Ühenduspesad 4 mm turvapistikutele (banaan) | 2 | |
| mõõteahela kategooria | ||
| CAT III (1000 V) | ||
| Turvalisus | ||
| Vastavus – jah | EN 61010-1, saasteaste 2 | |
| Kaitseaste | ||
| IP20 | ||
| toiteallikas | ||
| sisemine (aku) | ||
| Keskkonnatingimused Multimeetrile | ||
| Töötamine – minimaalne temperatuur [°C] | 0 | |
| Töötamine – maksimaalne temperatuur [°C] | 40 | |





