Õhukuivati TTK 170ECO rent
| niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
|---|---|---|
| temperatuuril 20 °C / 60 % RH [l/24h] | 20 | |
| temperatuuril 30 °C / 80 % RH [l/24h] | 50 | |
| max [l/24h] | 52 | |
| õhu maht | ||
| Tase max [m³/h] | 350 | |
| Soovitatav ruumisuurus kuivhoidmine | ||
| m³ | 230 | |
| m² | 90 | |
| Keskkonnatingimused | ||
| Temperatuurivahemik min [°C] | 5 | |
| Maksimaalne temperatuurivahemik [°C] | 32 | |
| Niiskuse vahemik min [% RH] | 30 | |
| Maksimaalne niiskusvahemik [% RH] | 90 | |
| elektrilised väärtused | ||
| toiteühendus | 230V, 50Hz | |
| Nimivoolutarve [A] | 3.7 | |
| Energiatarve [kW] | 0,82 | |
| soovitatav kaitse [A] | 10 | |
| Nõutav praegune käivitusfaas [A] | 25 | |






