Elektrilise soojapuhuri rent 3,3KW
| Küttevõimsus | ||
|---|---|---|
| 1. etapp [kW] | 0 | |
| 2. etapp [kW] | 1.65 | |
| 3. etapp [kW] | 3.3 | |
| Maksimaalne võimsustase [kW] | 3.3 | |
| Õhu maht | ||
| Tase max. | 335 | |
| Temperatuuri tõus | ||
| [°C] | 85 | |
| Tööruum | ||
| Minimaalne temperatuur [°C] | -15 | |
| Maksimaalne temperatuur [°C] | 25 | |
| fännid | ||
| aksiaalne | ||
| Elektrilised väärtused | ||
| Võrguühendus | 230 V, 50 Hz | |
| Nimivoolutarve [A] | 14.4 | |
| soovitatav kaitse [A] | 16 | |
| Energiatarve [kW] | 3.3 | |
| Elektriühendus | ||
| pistiku pistik | CEE 7/7 | |
| kliendipoolne | ||
| Kaabli pikkus [m] | 1.35 | |
| Funktsioonid ja omadused | ||
| Automaatse taaskäivitamise funktsioon | ||
| Kallistamisvastane kaitse | ||
| Helitasemed | ||
| Kaugus 1 m [dB(A)] | 46 | |
| Turvafunktsioon | ||
| IP kaitseklass | IP24 | |
| dimensioon | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 265 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 255 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 395 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 5 | |





