TDS 50 elektri soojapuhur kuni 9 kW / soojapuhuri rent
| Parameetrid | Väärtused |
| Mudel | TDS 50 E |
| Soojendamise astmed | Aste 1 – ventilaatorAste 2 – 4,5 kW
Aste 3 – 9 kW
|
| Õhuvoolu hulk | 845 m3/h |
| Nominaalne voolutarve A | 13A |
| Soovitatav kaitse | 16A |
| Kaal | 10kg |
| Mõõdud (PxLxS) | 390 x 300 x 430 mm |
| Kaitseaste | IPX 4 |
| Müratase | 55db(A) |





